Uffici Centrali
Consistenza attuale dei posti di funzione per Viceprefetto e Viceprefetto Aggiunto presso gli uffici centrali
Uffici Centrali | Vice Prefetti | V. P. Aggiunti | ||
Nome Ufficio | Organico | Presenze | Organico | Presenze |
Dipartimento Affari Interni e Territoriali | 34 | 28 | 17 | 4 |
Uffici diretta coll.ne capo dip. | 5 | 5 | 3 | 2 |
DC amm.ne gen.le e UTG e per le Autonomie locali | 16 | 14 | 5 | 1 |
DC servizi elettorali | 6 | 6 | 3 | 0 |
DC finanza locale | 2 | 1 | 0 | 0 |
DC servizi demografici | 5 | 2 | 6 | 1 |
Uffici Centrali | Vice Prefetti | V. P. Aggiunti | ||
Nome Ufficio | Organico | Presenze | Organico | Presenze |
Dipartimento Politiche Personale Amo.ne Civile e Risorse Strumentali e Finanziarie | 43 | 34 | 25 | 7 |
Uffici diretta coll.ne capo dip. | 11 | 9 | 6 | 1 |
DC risorse umane | 19 | 13 | 18 | 5 |
IGA | 13 | 12 | 1 | 1 |
Uffici Centrali | Vice Prefetti | V. P. Aggiunti | ||
Nome Ufficio | Organico | Presenze | Organico | Presenze |
Dipartimento Della Pubblica Sicurezza |
35 | 30 | 43 | 11 |
Segreteria del dip.to | 4 | 4 | 8 | 1 |
Ufficio amm.ne gen.le | 11 | 9 | 13 | 4 |
Uff. coord. e piano. Forze Poliz. | 2 | 2 | 3 | 1 |
DC polizia criminale | 2 | 2 | 4 | 1 |
DC polstrada,polfer, ecc. | 1 | 1 | 1 | 1 |
DC immigrati. e polizia frontiere | 1 | 1 | 3 | 0 |
DC risorse umane | 3 | 2 | 7 | 2 |
DC istituti istruzione | 1 | 1 | 0 | 0 |
DC servizi tecnologici | 8 | 6 | 4 | 1 |
Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza personale UCIS | 1 | 1 | 0 | 0 |
DIA | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uffici Centrali | Vice Prefetti | V. P. Aggiunti | ||
Nome Ufficio | Organico | Presenze | Organico | Presenze |
Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione | 43 | 33 | 20 | 9 |
Uffici diretta coll.ne capo dip. | 7 | 5 | 4 | 2 |
DC politiche imm.ne e asilo | 5 | 3 | 2 | 1 |
DC servizi civili per imm.ne e asilo | 6 | 3 | 1 | 1 |
DC diritti civili, cita.za e min.ze | 8 | 6 | 6 | 1 |
DC affari dei culti | 3 | 3 | 1 | 1 |
DC amm.ne FEC | 4 | 3 | 2 | 2 |
DC affari gen.li e risorse fin. | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ufficio attività Commissario coord. iniz. antiracket ed antiusura | 2 | 2 | 2 | 0 |
Ufficio attività Commissario coord. iniz. solidarietà vittime reato tipo mafioso | 2 | 2 | 1 | 0 |
Commissione nazionale per il diritto di asilo | 4 | 4 | 1 | 1 |
Uffici Centrali | Vice Prefetti | V. P. Aggiunti | ||
Nome Ufficio | Organico | Presenze | Organico | Presenze |
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Pronto Soccorso Pubblico e della Difesa Civile | 30 | 24 | 18 | 10 |
Uffici diretta coll.ne capo dip. | 8 | 7 | 5 | 2 |
DC difesa civile e politiche di PC | 6 | 6 | 1 | 1 |
DC risorse umane | 6 | 4 | 6 | 3 |
DC risorse logistiche e strumenti.li | 5 | 4 | 2 | 2 |
DC affari generali | 4 | 3 | 4 | 2 |
Ufficio centr. Ispettivo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Uffici Centrali | Vice Prefetti | V. P. Aggiunti | ||
Nome Ufficio | Organico | Presenze | Organico | Presenze |
Uffici di diretta collaborazione | 37 | 27 | 29 | 21 |
Gabinetto del Ministro | 16 | 12 | 10 | 9 |
Ufficio Legislativo | 16 | 13 | 12 | 9 |
Organismo indipendente valutazione performance | 3 | 2 | 1 | 0 |
Ufficio stampa e comunicazione | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ex Segreteria del Viceministro BUBBICO | 0 | 0 | 1 | 1 |
Segreteria del sottosegretario BOCCI** | 0 | 1 | 1 | 0 |
Segreteria del sottosegretario Dott. Domenico MANZIONE** | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 |
Uffici Centrali | Vice Prefetti | V. P. Aggiunti | ||
Organico | Presenze | Organico | Presenze | |
Totale | 222 | 176 | 152 | 62 |
Totale cumulativo organico (VP + VPA) |
374 | |||
Totale cumulativo presenze (VP + VPA) | 238 |
** Nelle presenze dei viceprefetti non sono compresi quelli in servizio presso le Segreterie dei Sottosegretari di Stato. Aggiornato al 22/12/2017